DU=C:\NMRData, USER=jjl, NAME=A36729, EXPNO=1, PROCNO=1
F1=16.444ppm, F2=-4.127ppm, MI=0.00cm, MAXI=19.50cm, PC=1.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1        68.1     8202.737      16.4012         0.00
     2       506.7     8065.006      16.1258         0.00
     3       849.5     7957.390      15.9106         0.00
     4       934.7     7930.634      15.8571         0.00
     5       957.4     7923.505      15.8429         0.00
     6       980.8     7916.160      15.8282         0.00
     7      1026.3     7901.875      15.7996         0.00
     8      1248.0     7832.284      15.6605         0.00
     9      1329.8     7806.598      15.6091         0.00
    10      1447.4     7769.667      15.5353         0.00
    11      1467.2     7763.465      15.5229         0.00
    12      1510.5     7749.860      15.4957         0.00
    13      2412.3     7466.735      14.9296         0.00
    14      2440.2     7457.966      14.9121         0.00
    15      2470.0     7448.611      14.8933         0.00
    16      2482.3     7444.748      14.8856         0.00
    17      2496.2     7440.393      14.8769         0.00
    18      2858.9     7326.520      14.6492         0.00
    19      3358.7     7169.600      14.3355         0.00
    20      4290.5     6877.029      13.7505         0.00
    21      6640.4     6139.247      12.2753         0.00
    22      6780.9     6095.131      12.1871         0.00
    23      6824.3     6081.500      12.1598         0.00
    24      6869.1     6067.448      12.1317         0.00
    25      6889.9     6060.907      12.1187         0.00
    26      6918.5     6051.932      12.1007         0.00
    27      6937.9     6045.848      12.0886         0.00
    28      6955.0     6040.456      12.0778         0.00
    29      7224.3     5955.926      11.9088         0.00
    30      7235.8     5952.303      11.9015         0.00
    31      7244.2     5949.674      11.8963         0.00
    32      7254.9     5946.321      11.8896         0.00
    33      7264.0     5943.463      11.8838         0.00
    34      7274.0     5940.316      11.8775         0.00
    35      7287.8     5935.985      11.8689         0.00
    36      7308.0     5929.652      11.8562         0.00
    37      7318.3     5926.399      11.8497         0.00
    38      7328.1     5923.330      11.8436         0.00
    39      7338.8     5919.973      11.8369         0.00
    40      7358.8     5913.685      11.8243         0.00
    41      7375.3     5908.509      11.8139         0.00
    42      7395.8     5902.064      11.8011         0.00
    43      7405.6     5898.980      11.7949         0.00
    44      7425.0     5892.896      11.7827         0.00
    45      7645.7     5823.601      11.6442         0.00
    46      7712.3     5802.686      11.6024         0.00
    47      7761.5     5787.256      11.5715         0.00
    48      7774.4     5783.217      11.5634         0.00
    49      7803.6     5774.043      11.5451         0.00
    50      7825.5     5767.146      11.5313         0.00
    51      7851.6     5758.980      11.5150         0.00
    52      7860.7     5756.094      11.5092         0.00
    53      7887.1     5747.816      11.4926         0.00
    54      7909.0     5740.944      11.4789         0.00
    55      7920.1     5737.474      11.4720         0.00
    56      7930.8     5734.096      11.4652         0.00
    57      8002.3     5711.644      11.4203         0.00
    58      8206.9     5647.413      11.2919         0.00
    59      8245.6     5635.278      11.2676         0.00
    60      8293.0     5620.383      11.2378         0.00
    61      8314.0     5613.786      11.2247         0.00
    62      8415.7     5581.854      11.1608         0.00
    63      8648.1     5508.883      11.0149         0.00
    64      8778.3     5468.010      10.9332         0.00
    65      9277.3     5311.357      10.6200         0.00
    66      9842.9     5133.778      10.2649         0.00
    67     10747.5     4849.747       9.6970         0.00
    68     10757.2     4846.704       9.6909         0.00
    69     10766.8     4843.677       9.6848         0.00
    70     10776.4     4840.690       9.6789         0.00
    71     12182.8     4399.103       8.7959         0.00
    72     12250.0     4378.028       8.7538         0.00
    73     12311.3     4358.781       8.7153         0.00
    74     12330.0     4352.882       8.7035         0.00
    75     12654.7     4250.964       8.4997         0.00
    76     12664.2     4247.979       8.4937         0.00
    77     12708.9     4233.929       8.4657         0.00
    78     12739.6     4224.295       8.4464         0.00
    79     12758.7     4218.311       8.4344         0.00
    80     12776.1     4212.820       8.4234         0.00
    81     12806.4     4203.309       8.4044         0.00
    82     12826.9     4196.872       8.3916         0.00
    83     12982.0     4148.195       8.2942         0.03
    84     13008.8     4139.774       8.2774         0.04
    85     13077.4     4118.231       8.2343         0.01
    86     13136.9     4099.571       8.1970         0.02
    87     13194.1     4081.602       8.1611         0.18
    88     13257.4     4061.719       8.1213        15.00
    89     13325.9     4040.217       8.0783         1.05
    90     13383.1     4022.256       8.0424         0.05
    91     13448.0     4001.866       8.0017         0.01
    92     13512.3     3981.705       7.9613         0.03
    93     13539.1     3973.275       7.9445         0.03
    94     13577.5     3961.225       7.9204         0.00
    95     13599.1     3954.440       7.9068         0.00
    96     13624.4     3946.487       7.8909         0.00
    97     13651.1     3938.105       7.8742         0.01
    98     13674.1     3930.890       7.8597         0.01
    99     13691.8     3925.335       7.8486         0.00
   100     13707.4     3920.435       7.8388         0.00
   101     13718.8     3916.850       7.8317         0.00
   102     13737.9     3910.847       7.8197         0.00
   103     13755.9     3905.205       7.8084         0.00
   104     13774.7     3899.304       7.7966         0.00
   105     13804.6     3889.912       7.7778         0.00
   106     13859.1     3872.810       7.7436         0.00
   107     13886.7     3864.138       7.7263         0.00
   108     14033.0     3818.202       7.6344         0.00
   109     14056.3     3810.880       7.6198         0.02
   110     14080.8     3803.207       7.6044         0.02
   111     14140.2     3784.546       7.5671         0.00
   112     14164.2     3777.031       7.5521         0.01
   113     14187.4     3769.732       7.5375         0.01
   114     14257.1     3747.854       7.4938         0.01
   115     14281.4     3740.213       7.4785         0.02
   116     14305.7     3732.598       7.4633         0.01
   117     14407.0     3700.776       7.3996         0.00
   118     14551.8     3655.319       7.3087         0.00
   119     14615.0     3635.480       7.2691         0.27
   120     14678.7     3615.471       7.2291         0.00
   121     14952.9     3529.392       7.0569         0.00
   122     15589.8     3329.434       6.6571         0.01
   123     15611.9     3322.477       6.6432         0.01
   124     15908.2     3229.451       6.4572         0.00
   125     16120.1     3162.940       6.3242         0.00
   126     16337.5     3094.669       6.1877         0.01
   127     16356.5     3088.707       6.1758         0.01
   128     16375.4     3082.760       6.1639         0.02
   129     16394.5     3076.776       6.1520         0.01
   130     16413.5     3070.805       6.1400         0.01
   131     16432.8     3064.766       6.1279         0.00
   132     16638.8     3000.069       5.9986         0.00
   133     16706.9     2978.684       5.9558         0.00
   134     16839.8     2936.957       5.8724         0.00
   135     17037.2     2874.984       5.7485         0.01
   136     17237.0     2812.272       5.6231         0.00
   137     17365.8     2771.828       5.5422         0.00
   138     17504.0     2728.427       5.4554         0.00
   139     17638.6     2686.180       5.3710         0.00
   140     18424.7     2439.361       4.8775         0.05
   141     18658.4     2365.981       4.7307        10.73
   142     18845.5     2307.232       4.6133         2.86
   143     18944.0     2276.313       4.5514         0.68
   144     18992.5     2261.101       4.5210         0.25
   145     19021.1     2252.100       4.5030         0.17
   146     19055.2     2241.405       4.4816         0.10
   147     19075.0     2235.188       4.4692         0.13
   148     19100.0     2227.327       4.4535         0.56
   149     19119.3     2221.293       4.4414         2.54
   150     19138.4     2215.276       4.4294         6.08
   151     19157.6     2209.262       4.4174         7.96
   152     19176.9     2203.182       4.4052         6.00
   153     19196.3     2197.121       4.3931         2.48
   154     19215.4     2191.110       4.3811         0.45
   155     19239.2     2183.624       4.3661         0.02
   156     19263.7     2175.957       4.3508         0.01
   157     19283.1     2169.865       4.3386         0.00
   158     19359.3     2145.938       4.2908         0.01
   159     19378.5     2139.914       4.2787         0.03
   160     19397.6     2133.898       4.2667         0.04
   161     19416.9     2127.836       4.2546         0.03
   162     19436.2     2121.787       4.2425         0.01
   163     19721.4     2032.243       4.0634         0.05
   164     19735.0     2027.978       4.0549         0.07
   165     19748.3     2023.780       4.0465         0.05
   166     19866.1     1986.804       3.9726         0.18
   167     19967.0     1955.126       3.9092         0.01
   168     20103.9     1912.139       3.8233         0.00
   169     20121.8     1906.538       3.8121         0.01
   170     20153.9     1896.440       3.7919         0.01
   171     20545.1     1773.616       3.5463         0.01
   172     20971.0     1639.920       3.2790         0.01
   173     21919.1     1342.250       2.6838         0.00
   174     22333.7     1212.080       2.4235         0.03
   175     22577.2     1135.609       2.2706         0.00
   176     22586.9     1132.570       2.2646         0.00
   177     22671.9     1105.872       2.2112         0.00
   178     22692.9     1099.280       2.1980         0.01
   179     22714.1     1092.623       2.1847         0.00
   180     23019.3      996.801       1.9931         0.00
   181     23041.1      989.957       1.9794         0.00
   182     23065.9      982.168       1.9638         0.00
   183     23166.9      950.478       1.9005         0.03
   184     23205.1      938.486       1.8765         0.03
   185     23307.3      906.376       1.8123         0.03
   186     23339.2      896.381       1.7923         0.03
   187     23349.5      893.145       1.7858         0.04
   188     23418.3      871.550       1.7426         0.00
   189     23526.2      837.650       1.6749         0.02
   190     23567.7      824.636       1.6488         0.02
   191     23623.1      807.227       1.6140         0.01
   192     23642.4      801.163       1.6019         0.01
   193     23670.3      792.432       1.5845         0.01
   194     23688.4      786.742       1.5731         0.01
   195     23761.4      763.818       1.5272         0.01
   196     23797.1      752.592       1.5048         0.01
   197     23857.1      733.756       1.4671         0.01
   198     23902.2      719.596       1.4388         0.01
   199     23923.4      712.944       1.4255         0.01
   200     23955.9      702.757       1.4051         0.01
   201     23965.8      699.635       1.3989         0.02
   202     24003.9      687.692       1.3750         0.04
   203     24043.1      675.374       1.3504         0.04
   204     24084.8      662.282       1.3242         0.03
   205     24094.6      659.187       1.3180         0.03
   206     24137.7      645.685       1.2910         0.04
   207     24175.6      633.763       1.2672         0.04
   208     24195.6      627.507       1.2547         0.02
   209     24206.5      624.083       1.2478         0.02
   210     24234.9      615.158       1.2300         0.03
   211     24274.2      602.820       1.2053         0.03
   212     24298.4      595.200       1.1901         0.05
   213     24322.4      587.667       1.1750         0.02
   214     24353.5      577.913       1.1555         0.02
   215     24366.3      573.899       1.1475         0.02
   216     24375.9      570.896       1.1415         0.02
   217     24398.3      563.841       1.1274         0.03
   218     24412.1      559.511       1.1187         0.03
   219     24454.2      546.288       1.0923         0.02
   220     24509.2      529.024       1.0578         0.01
   221     24527.5      523.297       1.0463         0.01
   222     24540.5      519.199       1.0381         0.01
   223     24577.5      507.584       1.0149         0.03
   224     24862.1      418.228       0.8362         0.04
   225     24880.9      412.340       0.8245         0.05
   226     24909.5      403.358       0.8065         0.06
   227     24925.6      398.292       0.7964         0.05
   228     24939.4      393.964       0.7877         0.05
   229     24963.9      386.272       0.7723         0.03
   230     24989.9      378.114       0.7560         0.03
   231     25034.4      364.150       0.7281         0.02
   232     25059.2      356.344       0.7125         0.01
   233     25073.8      351.777       0.7034         0.01
   234     25095.8      344.862       0.6895         0.01
   235     25115.9      338.533       0.6769         0.00
   236     29050.0     -896.644      -1.7928         0.00
   237     29341.7     -988.214      -1.9759         0.00
   238     29420.8    -1013.060      -2.0256         0.00
   239     29472.9    -1029.398      -2.0583         0.00
   240     29482.7    -1032.493      -2.0644         0.00
   241     29521.2    -1044.564      -2.0886         0.00
   242     29550.1    -1053.660      -2.1068         0.00
   243     29571.0    -1060.213      -2.1199         0.00
   244     29590.3    -1066.274      -2.1320         0.00
   245     29608.8    -1072.060      -2.1436         0.00
   246     29769.9    -1122.655      -2.2447         0.00
   247     29895.0    -1161.940      -2.3233         0.00
   248     29973.0    -1186.413      -2.3722         0.00
   249     29994.8    -1193.275      -2.3859         0.00
   250     30016.7    -1200.140      -2.3997         0.00
   251     30243.6    -1271.383      -2.5421         0.00
   252     30362.8    -1308.810      -2.6169         0.00
   253     30382.8    -1315.079      -2.6295         0.00
   254     30446.3    -1335.031      -2.6694         0.00
   255     30468.4    -1341.949      -2.6832         0.00
   256     30489.2    -1348.501      -2.6963         0.00
   257     30519.4    -1357.970      -2.7152         0.00
   258     30764.0    -1434.765      -2.8688         0.00
   259     30812.7    -1450.050      -2.8993         0.00
   260     30875.7    -1469.854      -2.9389         0.00
   261     30927.3    -1486.049      -2.9713         0.00
   262     30947.5    -1492.384      -2.9840         0.00
   263     30967.1    -1498.550      -2.9963         0.00
   264     30987.0    -1504.798      -3.0088         0.00
